• Angebote
    • für Gäste unseres Rüstzeitheims
    • für Gruppen
    • für Einzelpersonen
  • Geschichte
    • Die Idee
    • Die Umsetzung
    • Die Eröffnung
    • Rückblick auf Veranstaltungen
    • Zum Namen
  • Aufnahmen
    • Mond
    • Sonne
    • Planeten
    • Deep Sky
    • Kometen
    • Satelliten, Raumstationen
    • Astrospektroskopie
    • Technik
  • Programm
    • Veranstaltungen
    • Terminkalender
  • Astro-Team
    • Wer wir sind
    • Mitarbeit
  • Vernetzung
    • Kirchgemeinde
    • Rüstzeitheim
    • Partner
 

Planeten

  • Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Mars im Januar 2025 (Marsopposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M./ R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Mars im Januar 2025 (Marsopposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M./ R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Mars im Januar 2025 (Marsopposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M./ R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Saturn im August 2024 • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Saturn im August 2024 • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Saturn im August 2024 • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Mars im Januar 2025 (Mars-Opposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Mars im Januar 2025 (Mars-Opposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Mars im Januar 2025 (Mars-Opposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter im März 2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter im März 2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter im März 2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Mars am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Mars am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Mars am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Jupiter • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Venus am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Venus am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    Venus am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Mars im Januar 2025 (Marsopposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M./ R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Saturn im August 2024 • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Mars im Januar 2025 (Mars-Opposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter im März 2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Mars am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Jupiter • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
  • Venus am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    • Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    • Jupiter mit 2 Monden und einem Finsternis Schatten auf der südlichen Hemisphäre • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    • Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    • Jupiter mit GRF • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    • Mars im Januar 2025 (Marsopposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M./ R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    • Saturn im August 2024 • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    • Mars im Januar 2025 (Mars-Opposition) mit nördlicher Polkappe • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    • Jupiter im März 2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    • Mars am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    • Jupiter • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©
    • Venus am 06.02.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo mit ADK von Greatstar • Doerffel Sternwarte©

     

     

    Planeten Aufnahmen der Doerffel Sternwarte am Pfarrhof Geilsdorf

    Impressum | Datenschutzerklärung | LogIn

    • Angebote
      • für Gäste unseres Rüstzeitheims
      • für Gruppen
      • für Einzelpersonen
    • Geschichte
      • Die Idee
      • Die Umsetzung
      • Die Eröffnung
      • Rückblick auf Veranstaltungen
      • Zum Namen
    • Aufnahmen
      • Mond
      • Sonne
      • Planeten
      • Deep Sky
      • Kometen
      • Satelliten, Raumstationen
      • Astrospektroskopie
      • Technik
    • Programm
      • Veranstaltungen
      • Terminkalender
    • Astro-Team
      • Wer wir sind
      • Mitarbeit
    • Vernetzung
      • Kirchgemeinde
      • Rüstzeitheim
      • Partner