Sonne
-
herzförmige (Loop) Protuberanz am südwestlichen Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarteherzförmige (Loop) Protuberanz am südwestlichen Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
herzförmige (Loop) Protuberanz am südwestlichen Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarteherzförmige (Loop) Protuberanz am südwestlichen Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Ost Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteOst Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Ost Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteOst Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Sonnenfleck und Rand-Protuberanzen • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteSonnenfleck und Rand-Protuberanzen • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Ost Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteOst Seite der Sonne mit Protuberanz und Sonnenfleck am Sonnenrand • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Überblick Sonne • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel SternwarteÜberblick Sonne • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte
-
Überblick Sonne am 03.04.2025 • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©Überblick Sonne am 03.04.2025 • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©
-
Protuberanz Ausbruch auf der W-Seite am 03.04.2025 ca. 13Uhr • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©Protuberanz Ausbruch auf der W-Seite am 03.04.2025 ca. 13Uhr • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©
-
Protuberanz Ausbruch auf der W-Seite am 03.04.2025 ca. 13Uhr • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©Protuberanz Ausbruch auf der W-Seite am 03.04.2025 ca. 13Uhr • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©
-
Sonnenfleck AR4048 am 03.04.2025 ca. 13Uhr • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC 160/1120 mit Herschelkeil • Doerffel Sternwarte©Sonnenfleck AR4048 am 03.04.2025 ca. 13Uhr • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC 160/1120 mit Herschelkeil • Doerffel Sternwarte©
-
Sonne 19.01.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©Sonne 19.01.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©
-
Sonne 31.05.2025 • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©Sonne 31.05.2025 • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©
-
Sonne 31.05.2025 - Protuberanz Ost Seite • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©Sonne 31.05.2025 - Protuberanz Ost Seite • Aufnahme B.M. | Teleskop: ST 130/910 LS130MT Ha B3400 • Doerffel Sternwarte©
Sonnen Aufnahmen der Doerffel Sternwarte am Pfarrhof Geilsdorf