• Angebote
    • für Gäste unseres Rüstzeitheims
    • für Gruppen
    • für Einzelpersonen
  • Geschichte
    • Die Idee
    • Die Umsetzung
    • Die Eröffnung
    • Rückblick auf Veranstaltungen
    • Zum Namen
  • Aufnahmen
    • Mond
    • Sonne
    • Planeten
    • Deep Sky
    • Kometen
    • Satelliten, Raumstationen
    • Astrospektroskopie
    • Technik
  • Programm
    • Veranstaltungen
    • Terminkalender
  • Astro-Team
    • Wer wir sind
    • Mitarbeit
  • Vernetzung
    • Kirchgemeinde
    • Rüstzeitheim
    • Partner
 

Mond

  • Halbmond ca. 1/4, Mare Crisium • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    Halbmond ca. 1/4, Mare Crisium • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    Halbmond ca. 1/4, Mare Crisium • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
  • Krater PITISCUS (Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    Krater PITISCUS (Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    Krater PITISCUS (Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
  • Krater Rosenberger (leicht oberhalb Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    Krater Rosenberger (leicht oberhalb Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    Krater Rosenberger (leicht oberhalb Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
  • Krater PETAVIUS mit RIMAE PETAVIUS (ca. Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    Krater PETAVIUS mit RIMAE PETAVIUS (ca. Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    Krater PETAVIUS mit RIMAE PETAVIUS (ca. Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
  • Sinus Iridum - goldener Henkel • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Sinus Iridum - goldener Henkel • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Sinus Iridum - goldener Henkel • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Mare Crisium ca. 620 x 570Km • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Mare Crisium ca. 620 x 570Km • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Mare Crisium  ca. 620 x 570Km • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Halbmond 04.04.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Halbmond 04.04.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Halbmond 04.04.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Krater PLATO (101 km x 101 km) und VALLIS ALPES ( 130 km x 11 Km) 08.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Krater PLATO (101 km x 101 km) und VALLIS ALPES ( 130 km x 11 Km) 08.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Krater PLATO (101 km x 101 km) und VALLIS ALPES ( 130 km x 11 Km) 08.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Halbmond 04.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Halbmond 04.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    Halbmond 04.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Halbmond ca. 1/4, Mare Crisium • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
  • Krater PITISCUS (Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
  • Krater Rosenberger (leicht oberhalb Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
  • Krater PETAVIUS mit RIMAE PETAVIUS (ca. Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
  • Sinus Iridum - goldener Henkel • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Mare Crisium  ca. 620 x 570Km • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Halbmond 04.04.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Krater PLATO (101 km x 101 km) und VALLIS ALPES ( 130 km x 11 Km) 08.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
  • Halbmond 04.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    • Halbmond ca. 1/4, Mare Crisium • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    • Krater PITISCUS (Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    • Krater Rosenberger (leicht oberhalb Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    • Krater PETAVIUS mit RIMAE PETAVIUS (ca. Bildmitte) • Aufnahme B.M. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte
    • Sinus Iridum - goldener Henkel • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    • Mare Crisium  ca. 620 x 570Km • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    • Halbmond 04.04.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    • Krater PLATO (101 km x 101 km) und VALLIS ALPES ( 130 km x 11 Km) 08.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©
    • Halbmond 04.03.2025 • Aufnahme B.M. / R.S. | Teleskop: TEC APO 160 f/7 Fl. Apo • Doerffel Sternwarte©

     

     

    Mond Aufnahmen der Doerffel Sternwarte am Pfarrhof Geilsdorf

    Impressum | Datenschutzerklärung | LogIn

    • Angebote
      • für Gäste unseres Rüstzeitheims
      • für Gruppen
      • für Einzelpersonen
    • Geschichte
      • Die Idee
      • Die Umsetzung
      • Die Eröffnung
      • Rückblick auf Veranstaltungen
      • Zum Namen
    • Aufnahmen
      • Mond
      • Sonne
      • Planeten
      • Deep Sky
      • Kometen
      • Satelliten, Raumstationen
      • Astrospektroskopie
      • Technik
    • Programm
      • Veranstaltungen
      • Terminkalender
    • Astro-Team
      • Wer wir sind
      • Mitarbeit
    • Vernetzung
      • Kirchgemeinde
      • Rüstzeitheim
      • Partner